| Properties | Image |
MNX_ID | MNXM738645 |
 |
reference | keggC:C06441 |
formula | C5H11O8P |
global charge | 0 |
mol weight | 230.109 |
InChIKey | XALHHFQIICWKJR-PYHARJCCSA-N |
InChI | InChI=1S/C5H11O8P/c6-3-1-12-5(8,4(3)7)2-13-14(9,10)11/h3-4,6-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)/t3-,4+,5?/m0/s1 |
SMILES | O=P(O)(O)OCC1(O)OC[C@H](O)[C@H]1O |
MNX internals
InChI (mnx) | InChI=1/C5H11O8P/c6-3-1-12-5(8,4(3)7)2-13-14(9,10)11/h3-4,6-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)/t3-,4+,5?/m0/s1 |
 |
SMILES (mnx) | [CH2:1]1[C@H:3]([OH:6])[C@@H:4]([OH:7])[C:5]([CH2:2][O:13][P:14]([OH:9])([OH:10])=[O:11])([OH:8])[O:12]1 |
|