| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM740405 |
 |
| reference | sabiorkM:27668 |
| formula | C12H19O11 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 339.273 |
| InChIKey | YLAIFAUCSMMVDB-QGINKGDOSA-M |
| InChI | InChI=1S/C12H20O11/c1-2-3(13)4(14)7(17)12(21-2)23-8-5(15)6(16)11(20)22-9(8)10(18)19/h2-9,11-17,20H,1H3,(H,18,19)/p-1/t2-,3-,4+,5+,6+,7+,8+,9-,11-,12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2C(=O)[O-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H20O11/c1-2-3(13)4(14)7(17)12(21-2)23-8-5(15)6(16)11(20)22-9(8)10(18)19/h2-9,11-17,20H,1H3,(H,18,19)/t2-,3-,4+,5+,6+,7+,8+,9-,11-,12-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:2]1[C@H:3]([OH:13])[C@@H:4]([OH:14])[C@@H:7]([OH:17])[C@H:12]([O:23][C@@H:8]2[C@H:5]([OH:15])[C@@H:6]([OH:16])[C@@H:11]([OH:20])[O:22][C@@H:9]2[C:10](=[O:18])[OH:19])[O:21]1 |
|