| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM98581 |
 |
| reference | metacycM:CPD0-2499 |
| formula | C7H13O9P |
| global charge | -2 |
| mol weight | 272.146 |
| InChIKey | RXYNVAYAPLNZFK-XUUWZHRGSA-L |
| InChI | InChI=1S/C7H15O9P/c1-14-7-6(10)5(9)4(8)3(16-7)2-15-17(11,12)13/h3-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/p-2/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C7H15O9P/c1-14-7-6(10)5(9)4(8)3(16-7)2-15-17(11,12)13/h3-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:14][C@H:7]1[C@H:6]([OH:10])[C@@H:5]([OH:9])[C@H:4]([OH:8])[C@@H:3]([CH2:2][O:15][P:17]([OH:11])([OH:12])=[O:13])[O:16]1 |
|